


Cálculo del sobrecalentamiento y subenfriamiento en tiempo real: sin cálculos manuales propensos a errores
Con la práctica App testo Smart: Visualización y manejo remotos, visualización gráfica del historial, almacenamiento y documentación de valores medidos
La sonda externa Pirani de alta precisión para la medición de vacío, la prueba de estanqueidad con compensación de temperatura, la presión ambiental automática
Los 60 refrigerantes más habituales se almacenan en la memoria del instrumento, es posible realizar a posteriori actualizaciones (con la aplicación)
La unidad auxiliar de montaje digital testo 557 cumple una serie de funciones en un solo instrumento necesario para trabajar en los sistemas de refrigeración y bombas térmicas: entre otras, el cálculo del sobrecalentamiento y subenfriamiento, la medición de vacío, la prueba de estanqueidad con compensación de temperatura. Además con la práctica aplicación para teléfono inteligente/tableta puede supervisar la unidad auxiliar de montaje y guardar los resultados de medición o enviarlos por correo electrónico.
| Datos técnicos generales | |
|---|---|
Peso | 3250 g |
Medidas | 220 X 125 X 70 mm |
Temperatura de funcionamiento | -20 hasta +50 ºC |
Clase de protección | IP42 |
Requisitos del sistema | requiere iOS 12.0 o superior; requiere Android 6.0 o superior; Requiere dispositivo portátil con Bluetooth 4.0 |
Color del producto | Negro |
Autonomía | 250 h (sin iluminación, sin Bluetooth®, sin sonda de vacío) |
Fluidos | CFC |
Refrigerantes en el instrumento | R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
Refrigerante actualizable vía App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Temperatura de almacenamiento | -20 hasta +60 ºC |
| Medición Temperatura | |
|---|---|
Conexión para sonda | 2 X Conectable (NTC) |
Rango | -50 hasta +150 ºC |
Exactitud | ±0,5 ºC |
Resolución | 0,1 ºC |
| Medición de la presión | |
|---|---|
Sobrecarga rel. (Alta presión) | 65 bar |
Rango | -1 hasta 60 bar |
Exactitud | ±0,5 % f.e. |
Resolución | 0,01 bar |
Conexión para sonda | 3 × 7/16″ – UNF + 1 x 5/8’’ – UNF |
| Medición de vacío | |
|---|---|
Rango | 0 hasta 20000 micras |
Exactitud | ± (10 micras + 10 % del v.m.) (100 hasta 1000 micras) |
Resolución | 1 micras (0 hasta 1000 micras) 10 micras (1000 hasta 2000 micras) 100 micras (2000 hasta 5000 micras) 500 micras (5000 hasta 10000 micras) 5000 micras (10000 hasta 20000 micras) |
