<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adminhjd -</title>
	<atom:link href="https://construclima.cl/archivos/author/adminhjd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://construclima.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 20:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://construclima.cl/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Desktop-icono-sol-nieve-32x32.png</url>
	<title>adminhjd -</title>
	<link>https://construclima.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pruebas</title>
		<link>https://construclima.cl/archivos/1309</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 01:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construclima.cl/?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valvula Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar. Acordeón #2 Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.</p>
<p>The post <a href="https://construclima.cl/archivos/1309">Pruebas</a> first appeared on <a href="https://construclima.cl"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FORMULARIO DE CONTACTO</title>
		<link>https://construclima.cl/archivos/1247</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 18:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construclima.cl/?p=1247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tu nombre Tu correo electrónico Asunto Tu mensaje (opcional)</p>
<p>The post <a href="https://construclima.cl/archivos/1247">FORMULARIO DE CONTACTO</a> first appeared on <a href="https://construclima.cl"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INVERTER</title>
		<link>https://construclima.cl/archivos/728</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 23:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construclima.cl/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[<p>AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO INVERTER KHÖNE KHÖNE Inverter 9.000 Btu Alta eficiencia EER clase A. Modo frío y calor. Diseño moderno. Hasta 20% más silencioso. Recomendado para áreas de hasta 18m². KHÖNE Inverter 12.000 Btu Alta eficiencia EER clase A. Modo frío y calor. Diseño moderno. Hasta 20% más silencioso. Recomendado para áreas de hasta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://construclima.cl/archivos/728">INVERTER</a> first appeared on <a href="https://construclima.cl"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONVENCIONAL</title>
		<link>https://construclima.cl/archivos/726</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 23:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construclima.cl/?p=726</guid>

					<description><![CDATA[<p>AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO CONVENCIONAL *A PEDIDO* Aire Acondicionado Anwo 9.000 Btu Alta eficiencia EER clase A. Bajo consumo de energía en modo frío y calor. Diseño moderno con panel retroiluminado. Aire Acondicionado Khone 9.000 Btu Alta eficiencia EER clase A. Modo frío y calor. Función WIFI y operación modo sleep Recomendado para áreas de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://construclima.cl/archivos/726">CONVENCIONAL</a> first appeared on <a href="https://construclima.cl"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACCESORIOS</title>
		<link>https://construclima.cl/archivos/684</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 22:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construclima.cl/?p=684</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caldera Piso Sime RS 129 Ce Iono (Gas)</title>
		<link>https://construclima.cl/archivos/639</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 15:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construclima.cl/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caldera Piso Sime RS 129 Ce Iono (Gas) Caldera a gas de fierro fundido con quemador atmosférico y encendido electrónico.Potencia eléctrica: 80 wPotencia: 129.500 kcal. Encendido electrónico. Quemador atmosférico. Garantía: 02 años Marca Sime $5.214.990 + IVA *CONSULTE POR OTRAS VERSIONES.</p>
<p>The post <a href="https://construclima.cl/archivos/639">Caldera Piso Sime RS 129 Ce Iono (Gas)</a> first appeared on <a href="https://construclima.cl"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caldera Piso Sime RMG 70 Ce Iono (Gas)</title>
		<link>https://construclima.cl/archivos/633</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 15:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construclima.cl/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caldera Piso Sime RMG 70 Ce Iono (Gas) Caldera a gas de fierro tundido con quemador atmosférico y encendido electrónico. Potencia eléctrica: 16 w (excepto RMG 110, 69w) Potencia: 60.300 kcal. Encendido electrónico. Quemador atmosférico. Garantía: 02 años Marca Sime $1.594.990 + IVA *CONSULTE POR OTRAS VERSIONES.</p>
<p>The post <a href="https://construclima.cl/archivos/633">Caldera Piso Sime RMG 70 Ce Iono (Gas)</a> first appeared on <a href="https://construclima.cl"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caldera Piso Sime Family RX 26</title>
		<link>https://construclima.cl/archivos/588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construclima.cl/?p=588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caldera Piso Sime Family RX 26 Ce Iono (Gas) Potencia: 26.200 kcal. Encendido electrónico. Quemador atmosférico. Caldera a gas de fierro fundido con quemador atmosférico. Encendido electrónico. Marca Sime $1.114.990 + IVA *CONSULTE POR OTRAS VERSIONES.</p>
<p>The post <a href="https://construclima.cl/archivos/588">Caldera Piso Sime Family RX 26</a> first appeared on <a href="https://construclima.cl"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bombas de Calor</title>
		<link>https://construclima.cl/archivos/258</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 22:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construclima.cl/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Variedad de bombas de calor en marcas, tamaños y modelos para calefacción.</p>
<p>The post <a href="https://construclima.cl/archivos/258">Bombas de Calor</a> first appeared on <a href="https://construclima.cl"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
